Desde que Defensores Unidos retornó a la Primera “C” en el 2008 nunca perdió ante Sportivo Barracas.

Es cierto que Defensores Unidos y Sportivo Barracas se vieron pocas veces las caras en los últimos diez años. Debido a que se encontraron en categorías diferentes desde el 2010 hasta el 2016, los cotejos entre sí se pueden contar con los dedos de la mano. De todas maneras, en los ocho encuentros que se disputaron desde que CADU retornó a la Primera “C”, hubo un gran dominio “celeste”, fuera de toda estadística. Es que Defensores no perdió en ninguno de esos cotejos, donde logró seis victorias y dos empates. Es más, las últimas cinco veces que se enfrentaron fueron todos triunfos del elenco zarateño. En Villa Fox, también CADU logró imponerse en los cuatro cotejos, aunque la última vez que jugaron fue en diciembre del 2016.
| Día | Torneo | Local | Resultado | Visitante |
| 13-09-2008 | Temporada 2008/09 | Defensores Unidos | 2-1 | Sportivo Barracas |
| 07-03-2009 | Temporada 2008/09 | Sportivo Barracas | 1-1 | Defensores Unidos |
| 14-11-2009 | Temporada 2009/2010 | Sportivo Barracas | 0-0 | Defensores Unidos |
| 28-03-2010 | Temporada 2009/2010 | Defensores Unidos | 2-1 | Sportivo Barracas |
| 29-04-2016 | Temporada 2016 | Defensores Unidos | 2-1 | Sportivo Barracas |
| 10-12-2016 | 2016/17 | Defensores Unidos | 1-0 | Sportivo Barracas |
| 24-06-2017 | 2016/17 | Sportivo Barracas | 1-2 | Defensores Unidos |
| 15-09-2017 | Temporada 2017/18 | Sportivo Barracas | 0-2 | Defensores Unidos |









