NECROLOGICAS DEL MES
✞ MES OCTUBRE ✞
✞ RIO Vda de BARCENA, NORMA CELIA | Q.E.P.D. Falleció el 08/10/24 a la edad de 93 años.
✞ LIZ, MARIA ROSA | Q.E.P.D. Falleció el 07/10/24 a la edad de 52 años.
✞ MEDINA, ROSA DORILA | Q.E.P.D. Falleció el 06/10/24 a la edad de 68 años.
✞ PERROUD Vda de GARCIA, MARIA ARGENTINA | Q.E.P.D. Falleció el 05/10/24 a la edad de 79 años.
✞ JACQUET, CARLOS ANIBAL | Q.E.P.D. Falleció el 06/10/24 a la edad de 65 años.
✞ LINA Vda de POBIAN, IRMA ELISA | Q.E.P.D. Falleció el 05/10/24 a la edad de 88 años
✞ ACOSTA Vda de MOLINA, EMMA MARGARITA | Q.E.P.D. Falleció el 05/10/24 a la edad de 86 años
✞ TELLO, ALBERTO ESTEBAN | Q.E.P.D. Falleció el 04/10/24 a la edad de 70 años
✞ PICON, OSVALDO FRANCISCO | Q.E.P.D. Falleció el 04/10/24 a la edad de 69 años
✞ NAYAR Vda de GOMEZ, MARTA MIRIA | Q.E.P.D. Falleció el 02/10/24 a la edad de 85 años
✞ DULCHI, ESTELA GRACIELA | Q.E.P.D. Falleció el 02/10/24 a la edad de 63 años
✞ MES SEPTIEMBRE ✞
✞ MUÑOZ, MAXIMO RAMON | Q.E.P.D. Falleció el 30/09/24 a la edad de 72 años.
✞ MORAN, EDUARDO EDGAR | Q.E.P.D. Falleció el 30/09/24 a la edad de 89 años.
✞ MUÑOZ, TERESA CONCEPCION | Q.E.P.D. Falleció el 30/09/24 a la edad de 80 años.
✞ BODEMAN, LUIS | Q.E.P.D. Falleció el 30/09/24 a la edad de 75 años.
✞ PELUFFO de DESILVESTRI, CARLOTA ELVIRA | Q.E.P.D. Falleció el 29/09/24 a la edad de 85 años.
✞ MEO, MARCELO RUBEN | Q.E.P.D. Falleció el 29/09/24 a la edad de 66 años.
✞ VECCHIO, CESAR ABEL | Q.E.P.D. Falleció el 28/09/24 a la edad de 80 años.
✞ RIVERO Vda de GARCIA, ALICIA MARIA | Q.E.P.D. Falleció el 28/09/24 a la edad de 70 años.
✞ DOELLO, JUAN ANTONIO | Q.E.P.D. Falleció el 26/09/24 a la edad de 86 años.
✞ RITHNER Vda de PADROS, CARMEN ELENA | Q.E.P.D. Falleció el 26/09/24 a la edad de 98 años.
✞ FLORES de FERNANDEZ, MARIA FERNANDA | Q.E.P.D. Falleció el 26/09/24 a la edad de 46 años.
✞ MILAZZO, NESTOR NOLBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 25/09/24 a la edad de 71 años.
✞ VARGAS, JOSE FRANCISCO | Q.E.P.D. Falleció el 25/09/24 a la edad de 34 años.
✞ BELLO, NESTOR OMAR | Q.E.P.D. Falleció el 25/09/24 a la edad de 66 años.
✞ ASTORGA Vda de IGNACIO, NORBERTA DELIA | Q.E.P.D. Falleció el 25/09/24 a la edad de 94 años.
✞ PIRIZ Vda de MONACO, CONSUELO | Q.E.P.D. Falleció el 24/09/24 a la edad de 89 años.
✞ MILANA, LILIA BETTY | Q.E.P.D. Falleció el 24/09/24 a la edad de 84 años.
✞ CHINONI, HECTOR PABLO | Q.E.P.D. Falleció el 24/09/24 a la edad de 99 años.
✞ ACOSTA Vda de VALIDO, NELIDA BEATRIZ | Q.E.P.D. Falleció el 23/09/24 a la edad de 78 años.
✞ FRANCINETTI, PABLO CELSO | Q.E.P.D. Falleció el 23/09/24 a la edad de 75 años.
✞ ABRAHAM Vda de GRILLO, MARIA JUANA | Q.E.P.D. Falleció el 22/09/24 a la edad de 89 años.
✞ OCAMPO, MIGUEL ANGEL | Q.E.P.D. Falleció el 22/09/24 a la edad de 81 años.
✞ FERREYRA, RUBEN ALDO | Q.E.P.D. Falleció el 22/09/24 a la edad de 75 años.
✞ PAOLINELLI, ANTONIO GUIDO | Q.E.P.D. Falleció el 20/09/24 a la edad de 73 años.
✞ GALOP, MARIA DORA | Q.E.P.D. Falleció el 20/09/24 a la edad de 82 años.
✞ VIDAL, RUBEN DARIO | Q.E.P.D. Falleció el 20/09/24 a la edad de 84 años.
✞ FALCCINELLI, RAUL ALEJANDRO | Q.E.P.D. Falleció el 19/09/24 a la edad de 85 años.
✞ VICO, OSCAR ROBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 20/09/24 a la edad de 77 años.
✞ MICHELON, CARLOS ALBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 20/09/24 a la edad de 73 años.
✞ GELPE, ANTONIO ROBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 19/09/24 a la edad de 69 años.
✞ MONTERO, JUAN RAUL | Q.E.P.D. Falleció el 19/09/24 a la edad de 85 años.
✞ PEREZ Vda de GIOZZI, ELISA NOEMI | Q.E.P.D. Falleció el 18/09/24 a la edad de 75 años.
✞ PALOMEQUE, LUCILO | Q.E.P.D. Falleció el 18/09/24 a la edad de 75 años.
✞ JARA, JUAN CARLOS | Q.E.P.D. Falleció el 18/09/24 a la edad de 83 años.
✞ CASSANI, CARLOS ANGEL | Q.E.P.D. Falleció el 15/09/24 a la edad de 67 años.
✞ MEDINA de OCAMPO, ROSA ESTHER | Q.E.P.D. Falleció el 15/09/24 a la edad de 63 años.
✞ SILVESTRO, JUAN CARLOS | Q.E.P.D. Falleció el 15/09/24 a la edad de 72 años.
✞ SANCHEZ, ANDRES LUCIO ALBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 13/09/24 a la edad de 54 años.
✞ GAITAN, CARLOS NESTOR | Q.E.P.D. Falleció el 13/09/24 a la edad de 88 años.
✞ BELTRAMI, BLANCA AMERICA | Q.E.P.D. Falleció el 13/09/24 a la edad de 100 años.
✞ PAPASODARO Vda de LANZA, HERMINIA BEATRIZ | Q.E.P.D. Falleció el 13/09/24 a la edad de 91 años.
✞ VIGÑEZ, ANTONIO MANUEL | Q.E.P.D. Falleció el 13/09/24 a la edad de 72 años.
✞ ACOSTA Vda de LA LARRAZ, LEONOR EMILIA | Q.E.P.D. Falleció el 10/09/24 a la edad de 87 años.
✞ MORGANTE, LILIA MARTA | Q.E.P.D. Falleció el 09/09/24 a la edad de 84 años.
✞ CASTAÑEDA, RAUL ALFREDO | Q.E.P.D. Falleció el 07/09/24 a la edad de 61 años.
✞ CESARIO, ROBERTO ANDRES | Q.E.P.D. Falleció el 07/09/24 a la edad de 83 años.
✞ MATTI Vda de BARRAS, JUANA ROSA | Q.E.P.D. Falleció el 06/09/24 a la edad de 83 años.
✞ RESPIGGI Vda. de PEREZ, NELIDA VIRGINIA | Q.E.P.D. Falleció el 04/09/24 a la edad de 79 años.
✞ RIVE, REINALDO | Q.E.P.D. Falleció el 04/09/24 a la edad de 76 años.
✞ RODRIGUEZ de RICCIUTTI, NELIDA RAMONA | Q.E.P.D. Falleció el 03/09/24 a la edad de 72 años.
✞ DIAZ, NORBERTO JACINTO | Q.E.P.D. Falleció el 03/09/24 a la edad de 86 años.
✞ MARKER Vda. de BAEZ, EMILIA | Q.E.P.D. Falleció el 03/09/24 a la edad de 77 años.
✞ ACOSTA Vda. de ROCHA, EMA | Q.E.P.D. Falleció el 02/09/24 a la edad de 87 años.
✞ MES AGOSTO ✞
✞ RAMIREZ Vda. de LIVI, MARIA LUISA | Q.E.P.D. Falleció el 31/08/24 a la edad de 97 años.
✞ ESAIN Vda. de MILANESI, MARIA CLARA | Q.E.P.D. Falleció el 31/08/24 a la edad de 86 años.
✞ ANCHERAMA Vda. de VERGARA, MARIA CRISTINA | Q.E.P.D. Falleció el 31/08/24 a la edad de 73 años.
✞ MOMESSO Vda. de MATZKIN, MARIA CRISTINA | Q.E.P.D. Falleció el 31/08/24 a la edad de 85 años.
✞ FERNANDEZ, NOEMI ELBA | Q.E.P.D. Falleció el 29/08/24 a la edad de 91 años.
✞ RAMOS de DUTOUR, NORA ADA | Q.E.P.D. Falleció el 28/08/24 a la edad de 74 años.
✞ BALZA Vda de MARCHETTI, ALICIA CARMEN | Q.E.P.D. Falleció el 28/08/24 a la edad de 71 años.
✞ PEREZ, JUAN MANUEL | Q.E.P.D. Falleció el 26/08/24 a la edad de 85 años.
✞ RODRIGUEZ Vda de GIOLITO, ANGELA DEOLINDA | Q.E.P.D. Falleció el 26/08/24 a la edad de 79 años.
✞ PEREZ Vda de CASTRO, LUISA MARIA | Q.E.P.D. Falleció el 26/08/24 a la edad de 84 años.
✞ FUETEBUENA, JUAN MANUEL | Q.E.P.D. Falleció el 26/08/24 a la edad de 85 años.
✞ PEREZ Vda de DIAZ, GLADYS ESTHER | Q.E.P.D. Falleció el 25/08/24 a la edad de 89 años.
✞ GONZALEZ, BENJAMIN ANGEL | Q.E.P.D. Falleció el 24/08/24 a la edad de 92 años.
✞ MENDOZA Vda de CROCCO, ROSA TERESA | Q.E.P.D. Falleció el 23/08/24 a la edad de 62 años.
✞ VERA, LAURA BEATRIZ | Q.E.P.D. Falleció el 21/08/24 a la edad de 62 años.
✞ SUAREZ Vda. de ORELLANO, SARA ANTONIA | Q.E.P.D. Falleció el 21/08/24 a la edad de 88 años.
✞ MOLNAR de CUFF, ISABEL MARIA | Q.E.P.D. Falleció el 21/08/24 a la edad de 70 años.
✞ RIQUELME Vda. de SAUNDERS, AMELIA | Q.E.P.D. Falleció el 20/08/24 a la edad de 84 años.
✞ STUTO Vda. de VALIENTE, JOSEFA | Q.E.P.D. Falleció el 20/08/24 a la edad de 92 años.
✞ ARCE, ANGEL PASCUAL | Q.E.P.D. Falleció el 19/08/24 a la edad de 90 años.
✞ DORÑAK, DORA SUSANA | Q.E.P.D. Falleció el 18/08/24 a la edad de 86 años.
✞ VERDEMARCO de DE MATTIA, NORMA GLADYS | Q.E.P.D. Falleció el 16/08/24 a la edad de 86 años.
✞ LUY de GONZALEZ, CRISTINA GRACIELA | Q.E.P.D. Falleció el 15/08/24 a la edad de 62 años.
✞ FIORINA, ESPARTACO | Q.E.P.D. Falleció el 15/08/24 a la edad de 87 años.
✞ FIGUEREDO, MARIA INES | Q.E.P.D. Falleció el 14/08/24 a la edad de 83 años.
✞ ANDRIOLI, DANIEL MARIO | Q.E.P.D. Falleció el 14/08/24 a la edad de 61 años.
✞ YELCICH, GRACIELA BEATRIZ | Q.E.P.D. Falleció el 13/08/24 a la edad de 62 años.
✞ CIANCHETTA, NESTOR VICENTE | Q.E.P.D. Falleció el 13/08/24 a la edad de 82 años.
✞ DEMARCHI de GODOY, FRANCISCA MERCEDES | Q.E.P.D. Falleció el 11/08/24 a la edad de 74 años.
✞ EMBON, MARIO ENRIQUE | Q.E.P.D. Falleció el 11/08/24 a la edad de 81 años.
✞ DOMINGUEZ, DELIA | Q.E.P.D. Falleció el 10/08/24 a la edad de 86 años.
✞ AMADO, ALBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 08/08/24 a la edad de 86 años.
✞ FALETTI, OSCAR VICTORIANO | Q.E.P.D. Falleció el 0/08/24 a la edad de 84 años.
✞ PLASENCIA, NESTOR ROMULO | Q.E.P.D. Falleció el 08/08/24 a la edad de 89 años.
✞ TARRIE Vda de CUPAIOLO, OLGA ESTHER ANTOINE | Q.E.P.D. Falleció el 07/08/24 a la edad de 97 años.
✞ ROCHA, CARLOS RAMON | Q.E.P.D. Falleció el 07/08/24 a la edad de 69 años.
✞ BALLESTEROS, ISABEL | Q.E.P.D. Falleció el 06/08/24 a la edad de 80 años.
✞ RUSSO, FRANCO ALBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 03/08/24 a la edad de 30 años.
✞ TABOCCHINI, ALFREDO ANGEL | Q.E.P.D. Falleció el 04/08/24 a la edad de 78 años.
✞ GUEVARA, MARIO OSCAR | Q.E.P.D. Falleció el 02/08/24 a la edad de 75 años.
✞ BENTANCOURT, JOSE ALBERTO | Q.E.P.D. Falleció el 03/08/24 a la edad de 56 años.
✞ URRUTY Vda de SAYAGO, MARIA ELENA | Q.E.P.D. Falleció el 03/08/24 a la edad de 86 años.
✞ ALTAMIRANO de REYNOSO, ELISA NOEMI| Q.E.P.D. Falleció el 02/08/24 a la edad de 50 años.
✞ ROMERO, RODOLFO REINALDO | Q.E.P.D. Falleció el 01/08/24 a la edad de 73 años.
✞ SERNA, MARIA ISABEL | Q.E.P.D. Falleció el 01/08/24 a la edad de 83 años.
✞ GUERCI Vda de FIORITO, MIRIAM EDTIH | Q.E.P.D. Falleció el 01/08/24 a la edad de 83 años.