AÑO: XXVII - EDICION N°:10.370
27.3 C
Zárate
martes, marzo 10, 2026
Inicio Deportes Náutico participó de la tercera fecha del Apertura de FANNBA

Náutico participó de la tercera fecha del Apertura de FANNBA

Durante el día sábado, FANNBA organizó y llevó adelante la 3º fecha del Torneo Apertura, destinada a nadadores Federados y Promocionales. Allí estuvieron los deportistas del Club Náutico Zárate, que fueron dirigidos por Guillermo Nizoli (Federados), Manuela Frei y Francisco Ciochi (Promocionales).
A continuación compartimos las pruebas y nadadores del CNZ que nos representaron:
Federados
Paulo Benítez (Cat. Cadete): 6°) 50m Libre (28,57) y 5°) 50m Espalda (29,68).
Gabriel Ascaso (Cat. Juvenil): 3°) 50m Libre (26,01), 4°) 50m Pecho (33,23), 2°) 100m Combinado (1:02,80), 2°) 50m Mariposa (27,98) y 2°) 50m Espalda (29,34).
Nicolás Nizoli (Cat. Juvenil): 11°) 50m Pecho (36,64).
Ramiro Rodríguez (Cat. Cadete): 8°) 50m Libre (28,58), 3°) 50m Pecho (37,39), 4°) 100m Combinado (1:08,72), 7°) 50m Mariposa (29,96) y 6°) 50m Espalda (32,76).
Victoria Antonietti (Cat. Cadete): 13°) 50m Pecho (42,07) y 10°) 50m Espalda (35,24).
Magdalena Lavielle (Cat. Cadete): 18°) 50m Libre (31,50) y 19°) 50m Espalda (36,16).
Maia Vergara (Cat. Juvenil): 5°) 50m Mariposa (33,38), 1°) 50m Espalda (33,67) y 2°) 100m Combinado (1:19,01).
Máximo Ríos (Cat. Juvenil): 7°) 50m Pecho (35,71) y 15°) 50m Espalda (36,75).
Luciano Pérez (Cat. Cadete): 10°) 50m Libre (29,20) y 5°) 50m Pecho (38,28).
Priscila D amico (Cat. Cadete): 38°) 50m Libre (34,20) y 28°) 50m Mariposa (37,16).
Nazareno Pardo (Cat. Juvenil): 5°) 50m Pecho (34,34) y 7°) 50m Espalda (31,92).
Emilia Silva (Cat. Cadete): 20°) 50m Libre (31,91) y 25°) 50m Mariposa (36,64).
Francisco Ciochi (Cat. Mayor): 1°) 50m Pecho (32,38).
Matías Rey (Cat. Juvenil): 21°) 50m Libre (29,85) y 18°) 50m Pecho (39,40).
Micaela Escobin (Cat. Cadete): 29°) 50m Pecho (47,52) y 21°) 50m Espalda (38,17).
Promocionales
Santino Budano Pérez: 2°)50m Libre (46.03).
Wendy Traini: 1°) 50m Libre (45.06).
Federico Russignan: 50m Libre (DQ) y 3°) 50m Pecho (47.62).
Mateo Shih: 4°) 50m Libre (40.30) y 10°) 50m Pecho (57.23).
Uma Traini: 7°) 50m Libre (43.84) y 13°) 50m Pecho (53.59).
Luana Mankiw: 12°) 50m Libre (48.47) y 18) 50m Pecho (1:07.22).
Pilar Parra Bernasconi: 14°) 50m Libre (49.56).
Carolina Parodi Nieto: 15°) 50m Libre (1:05.63).
Benjamín Borba Bertero: 9°) 50m Pecho (54.86).
Malena Sarlinga: 16°) 50m Pecho (58.54) y 9°) 50m Espalda (47.63).
Valentín Ascaso: 5°) 50m Espalda (46.46).
Jerónimo Izaguirre: 3°) 50m Espalda (43.04).
Bruno Riolfi: 6°) 50m Espalda (40.99).
Abril Toledo: 6°) 50m Espalda (47.65).
Luciana Gamarra: 11°) 50m Espalda (55.22).
Ana Clara Zuttion: 5°) 50m Espalda (47.07).
Posta 4x50m Pecho: 3°) F. Russignan, W. Traini, L. Mankiw y A. Traini (3:44.63).
Posta 4x50m Mariposa: 3°) P. Parra Bernasconi, M. Sarlinga, B. Borba Bertero y F. Russignan (3:28.54).
Posta 4x50m Pecho: 1°) J. Izaguirre, A. Clara Zuttion, V. Ascaso y B. Riolfo (3:12.70).