La ciudad de Mina Clavero (Córdoba) fue testigo de una gran cantidad de bikers que participaron de una nueva edición de la tradicional carrera “Vuelta Altas Cumbres”. Esta prueba se desarrolla bajo la distancia de 38, 82 y 120 kilómetros, según en la categoría en que participe cada ciclista, largando desde la mencionada ciudad cordobesa.
Entre los presentes hubo varios zarateños que participaron de la carrera de los 120 kilómetros, siendo estos los resultados:
-Hugo Contte: 8° en Master B2, 4h 20m 55s.
-Guillermo Gambella: 4° en Master C1, 4h 32m 17s.
-Bruno Siviero: 37° en Master A2, 4h 49m 40s.
-Miguel Procopuk: 36° en Master B1, 4h 50m 39s.
-Mauro Alvarez: Master B1, 5h 18m 57s.
-Juan Piris: Master B2, 5h 53m 17s.
Por su parte en la prueba de los 82 kilómetros estos fueron los resultados de los zarateños:
-Pablo Santa María: 16° en Master A2, 3h 21m 08s.
-Martín Pacheco: 12° en Master B2, 3h 24m 24s.
-Marcelo Campos: 27° en Master A2, 3h 33m 14s.
-Norbeto Sarlinga: 52° en Master B1, 3h 48m 05s.
-Matías Fuse: 79° en Master B1, 4h 13m 51s,
-Leandro Girardi: 89° en Master B1, 4h 19m 10s.
-Fernando San Martín: 44° en Master C1, 4h 20m 57s.
-Steven Aita: 95° en Master B1, 4h 24m 35s.
Finalmente debemos decir que entre las mujeres se hizo presente Mariso Caviglia, participando en la categoría Damas A, culminando en el 15° lugar con un tiempo de 4h 35m 49s.