Más allá de romper el maleficio en Rosario, Defensores Unidos tuvo un valor agregado a la victoria ante Central Córdoba, que fue la derrota del líder.

Todavía está muy lejos, pero…, la ilusión está intacta. Más aún, luego de lo ocurrido en esta 27° fecha, donde Defensores Unidos recuperó el margen de puntos que había perdido en la fecha anterior, con la derrota ante Merlo. Es que además de romper ese gran maleficio que había en Rosario, donde CADU no había ganado en más de 40 años, el “celeste” logró más que tres puntos. Principalmente porque los resultados ajenos jugaron a favor de Defensores. Principalmente lo ocurrido en San Miguel, donde el local venció por 1 a 0 al líder Sacachispas. Ahora la desventaja volvió a ser de 10 unidades. Si bien es mucha la diferencia a remontar, lo cierto es que restan 33 puntos en juego, por lo que la esperanza por dar la sorpresa está más vigente que nunca.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Sacachispas | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 51 | 22 | 29 |
| 2 | Def. Unidos | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 37 | 19 | 18 |
| 3 | Midland | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 24 | 20 | 4 |
| 4 | Sp. Barracas | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 27 | 11 |
| 5 | Cañuelas | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 31 | 10 |
| 6 | Argentino (Q) | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| 7 | Sp. Italiano | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 27 | 7 |
| 8 | Dep. Armenio | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 9 | San Miguel | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 26 | 3 |
| 10 | Merlo | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 36 | 1 |
| 11 | El Porvenir | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 30 | 26 | 4 |
| 12 | Lujan | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 28 | -5 |
| 13 | Cambaceres | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 |
| 14 | Laferrere | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 32 | 36 | -4 |
| 15 | Central Cordoba | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 31 | -4 |
| 16 | San Martin (B) | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 17 | Argentino (M) | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| 18 | Dock Sud | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 24 | 38 | -14 |
| 19 | JJ Urquiza | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 20 | 38 | -18 |
| 20 | Berazategui | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 31 | -18 |









