Quizás en algún rincón del estadio de Villa Fox todavía se esté lamentando el ascenso perdido, de todas maneras, la gran campaña del torneo pasado le dio rédito a Defensores.

Y eso ya se vio reflejado en ese propio certamen y principalmente en la temporada que viene, donde el elenco de Darío Lema no tendrá que sufrir ninguna presión en cuanto al promedio y a la zona de peligro por el descenso. Los 71 puntos que obtuvo Defensores en el campeonato anterior lo llevaron a estar en el 5° puesto de la tabla para este arranque, teniendo un amplio margen de 31 puntos sobre Cambaceres, que nuevamente será uno de los elencos que deberá luchar para no bajar de categoría (en la temporada pasada se salvó en un partido de desempate, donde envió a Argentino de Merlo a la D).
TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “C” – TEMPORADA 2017/2018 – TABLA DE PROMEDIOS
EQUIPOS PJ 2015 2016 16/17 17/18 PTS PROM
1º) Excursionistas 57 48 41 – – 89 1,561
2º) Sp. Italiano 57 – 39 48 – 87 1,526
3º) Sp. Barracas 57 – 24 60 – 80 1,473
4º) Argentino (Quilmes) 95 53 28 58 – 139 1,463
5º) Defensores Unidos 95 45 19 71 – 135 1,421
6º) Laferrere 95 63 33 38 – 134 1,410
7º) J.J. Urquiza 95 52 37 44 – 133 1,400
8º) Luján 95 57 25 50 – 132 1,389
9º) El Porvenir 38 – – 52 – 52 1,368
10º) Dep. Merlo 57 – 25 53 – 78 1,368
11º) Cañuelas 95 47 19 63 – 129 1,357
12º) Armenio 38 – – 51 – 51 1,342
13º) Berazategui 95 54 36 34 – 124 1,305
14º) San Martín (Burzaco) 95 48 35 39 – 122 1,284
15º) Central Córdoba 95 60 16 45 – 121 1,273
16º) F.C. Midland 95 47 17 56 120 1,263
17º) Dock Sud 95 58 19 38 – 115 1,210
18º) Cambaceres 95 34 22 48 – 104 1,094
19º) Ituzaingó – – – – – – –
L.N. Alem – – – – – – –









