El “ancla” terminó la Ronda Clasificación con 6 victorias en 15 encuentros. Tendrá un buen arrastre para la Reubicación.

La victoria del pasado viernes ante Comunicaciones por 3 a 2, le permitió a Náutico tener un cierre de la primera fase de la Segunda División Damas bastante positivo. A pesar que el “ancla” ya está condenado a jugar la segunda parte de la temporada en la Reubicación, arrancará con un buen arrastre de puntos, debido a que tendrá a 5 de los 7 rivales por debajo en el inicio de la tabla.
| Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | Puntos |
| URQUIZA | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 | 10 | 43 |
| HSJ | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 11 | 37 |
| MATANZA | 15 | 12 | 3 | 0 | 40 | 16 | 36 |
| UGAB | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 17 | 33 |
| PINOCHO | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 17 | 32 |
| CAPAL | 15 | 10 | 5 | 0 | 33 | 22 | 30 |
| COMU | 15 | 9 | 6 | 0 | 34 | 22 | 29 |
| DSA | 15 | 8 | 7 | 0 | 29 | 22 | 24 |
| AC B | 15 | 7 | 8 | 0 | 26 | 30 | 19 |
| UBA | 15 | 7 | 8 | 0 | 23 | 32 | 19 |
| NAUTICO ZARATE | 15 | 6 | 9 | 0 | 23 | 36 | 17 |
| EP | 15 | 4 | 11 | 0 | 22 | 38 | 12 |
| AFALP | 15 | 3 | 12 | 0 | 19 | 39 | 11 |
| COUNTRY | 15 | 3 | 12 | 0 | 16 | 40 | 10 |
| MUÑIZ | 14 | 1 | 13 | 0 | 8 | 41 | 3 |
| GEI | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 45 | 2 |








