El fin de semana tuvo lugar la segunda competencia correspondiente al Gran Prix Master de natación de la presente temporada y el Club Náutico Zárate estuvo presente con una numerosa delegación, que obtuvo muy buenos resultados. La jornada se realizó en el natatorio del Club San Fernando donde los nadadores de la ribera estuvieron bajo las órdenes den entrenador Guillermo Nizoli siendo estos los resultados obtenidos:
Lucas Giachello (Pre-Master): 1°) 50m Libre (1:03,53), 1°) 100m Combinado (1:03,53) y 2°) 200m Libre (1:59,19).
Manuela Frei (Pre-Master): 1°) 50m Libre (39.80), 1°) 100m Combinado (1:19,56) y 1°) 200m Libre (2:31,53).
Francisco Ciochi (Pre-Master): 5°) 50m Libre (27,01) y 3°) 100m Combinado (1:08,36).
Facundo Campos (Pre-Master): 6°) 50m Libre (27,50) y 3°) 200m Libre (2:13,24).
Lisandro Carugatti (Pre-Master): 7°) 50m Libre (28,58) y 8°) 100m Combinado (1:17,78).
Leandro Rey (Pre-Master): 8°) 50m Libre (28,74) y 7°) 100m Combinado (1:17,44).
Claudio Simini (Master G): 3°) 50m Libre (34,75) y 200m Libre (DQ).
Diego Ludueña (Master E): 7°) 100m Combinado (1:35,42) y 5°) 200m Libre (2:58,33).
Diego Sánchez (Master E): 3°) 50m Libre (31,66) y 3°) 100m Combinado (1:26,46).
Juan Prada (Master C): 4°) 50m Libre (31,83) y 3°) 100m Combinado (1:23,96) y 200m Libre.
Marcelo Ferrari (Master F): 4°) 50m Libre (31,52) y 4°) 200m Libre (2:40,11).
Ariel Tulia (Master): 50m Libre, 6°) 100m Combinado (1:31,40) y 4°) 200m Libre (2:43,70).
Adrián Cagioni (Master G): 2°) 50m Libre (34,46) y 2°) 200m Libre (2:50,59).
Carlos Argento (Master K): 1°) 50m Libre (54,92).
Claudio Infanti (Master I): 1°) 50m Libre (34,52)
Luciano Negri (Master E): 1°) 50m Libre (29,87) y 2°) 100m Combinado (1:19,93).
Sergio Tirnch (Master E): 7°) 50m Libre (34,65) y 7°) 200m Libre (3:04,75).
Nicolás Torres (Master D): 2°) 100m Combinado (1:25,80) y 2°) 200m Libre (2:49,36).
Guillermo Uriarte (Master E): 8°) 50m Libre (35,93) y 6°) 200m Libre (3:00,73).
Luis Surruaco (Master D): 1°) 50m Libre (30,46) y 1°) 100m Combinado (1:23,20) y 200m Libre.
Florencia Giusti (Master E): 3°) 50m Libre (41,57) y 2°) 200m Libre (3:07,99).
Ludmila Sotelo (Master B): 1°) 50m Libre (32,64) y 2°) 100m Combinado (1:28,24).
Eva Ocampo (Master G): 1°) 50m Libre (1:14,08) y 1°) 200m Libre (5:32,44).
Posta 4x50m Libre mujeres
2°) L. Sotelo, E. Ocampo, M. Frei y F. Giusti (3:01,99).