Esta noche, el elenco de Oscar Comelli visitará a Presidente Derqui por el Torneo Federal.

Viene de cumplir con su parte de ganar como local y seguir en plena pelea por los puestos de vanguardia. Sin embargo, deben ir por más. Y esta noche tendrá la chance de dar el salto para seguir soñando con el 2° puesto de la División Bonaerense del Torneo Federal de Básquetbol. A partir de las 20:00, Zárate Básket estará visitando a Presidente Derqui. Un rival que no viene bien y que está presionado para salvarse del descenso, pero que en su cancha es muy peligroso. El elenco de Comelli ya sufrió una derrota en este estadio, pero hoy buscará escribir una capítulo diferente. Para Zárate Básket será clave reencontrarse con la victoria en condición de visitante (lleva tres caídas al hilo), teniendo en cuenta que en caso de hacerlo superaría a Escobar y q
Con los resultados de este viernes las posiciones de la División Bonaerense quedaron de la siguiente manera
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing (Chivilcoy) | 41 | 21 | 20 | 1 | 1871 | 1497 | 374 | 95% |
| Atlético Pilar | 33 | 21 | 12 | 9 | 1491 | 1424 | 67 | 57% |
| Belgrano (San Nicolás) | 33 | 21 | 13 | 8 | 1724 | 1665 | 59 | 62% |
| Sportivo Escobar | 32 | 21 | 11 | 10 | 1658 | 1677 | -19 | 52% |
| Zárate Básket Independiente | 31 | 20 | 11 | 9 | 1563 | 1555 | 8 | 55% |
| Argentino (Pergamino) | 30 | 21 | 9 | 12 | 1566 | 1610 | -44 | 43% |
| Presidente Derqui | 28 | 21 | 7 | 14 | 1437 | 1547 | -110 | 33% |
| Unión (Mar del Plata) | 27 | 21 | 6 | 15 | 1541 | 1688 | -147 | 29% |
| Sarmiento (Junín) | 26 | 21 | 5 | 16 | 1645 | 1829 | -184 | 24% |
Este domingo se disputará una nueva fecha con los siguientes encuentros:
domingo 20:00 | Presidente Derqui – Zárate Básket Independiente
domingo 20:00 | Belgrano (San Nicolás) vs Unión (Mar del Plata)
domingo 21:30 | Atlético Pilar – Racing (Chivilcoy)









