Tras la derrota sufrida en Derqui, el elenco de Comelli quedó a tres unidades de Belgrano de San Nicolás.
Una derrota que dolió y dejó consecuencias. Zárate Básket dejó pasar una muy buena chance en Derqui para seguir soñando por el segundo puesto de la División Bonaerense del Torneo Federal. Es que la caída del elenco de Comelli, los dejó a tres triunfos de Belgrano de San Nicolás, quién se mantiene en el ansiado segundo lugar. Vale mencionar que esa posición es clave porque evita y saltea los cruces de Repechaje.
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing (Chivilcoy) | 43 | 22 | 21 | 1 | 1951 | 1570 | 381 | 95% |
| Belgrano (San Nicolás) | 35 | 22 | 14 | 8 | 1795 | 1733 | 62 | 64% |
| Atlético Pilar | 34 | 22 | 12 | 10 | 1564 | 1504 | 60 | 55% |
| Zárate Básket Independiente | 32 | 21 | 11 | 10 | 1634 | 1639 | -5 | 52% |
| Sportivo Escobar | 32 | 21 | 11 | 10 | 1658 | 1677 | -19 | 52% |
| Argentino (Pergamino) | 30 | 21 | 9 | 12 | 1566 | 1610 | -44 | 43% |
| Presidente Derqui | 30 | 22 | 8 | 14 | 1521 | 1618 | -97 | 36% |
| Unión (Mar del Plata) | 28 | 22 | 6 | 16 | 1609 | 1759 | -150 | 27% |
| Sarmiento (Junín) | 26 | 21 | 5 | 16 | 1645 | 1829 | -184 | 24% |








