Federados y Promocionales del CNZ disputaron el “San Isidro Labrador”

El pasado fin de semana tuvo lugar este certamen que contó con una muy buena concurrencia de nadadores. Fue una doble jornada ya que por la mañana se presentaron los federados mientras que a la tarde fue la hora de los promocionales.
El “ancla” viajó a competir con varios representantes, acompañados por los entrenadores Guillermo Nizoli, Manuela Frei y Francisco Ciochi.DSCN1860
Estos fueron los resultados que lograron los nadadores del CNZ:
FEDERADOS
-Fausto Rudel: 2°) 100m Libre (56.72) y 1°) 100m Mariposa (59.97)
-Mateo de la Fuente: 13°) 100m Libre (1:05.94) y 9°) 100m Espalda (1:19.52)
-Nazareno Pardo: 7°) 100m Libre (1:00.06), 3°) 100m Pecho (1:14.38) y 7°) 100m Espalda (1:10.20)
-Tomás Mc Nally: 16°) 100m Libre (1:08.56)
-Rinaldo Morales Ledri: 3°) 100m Libre (59.75), 2°) 100m Pecho (1:04.13) y 2°) 100m Espalda (1:11.62)
-Leandro Rey: 7°) 100m Libre (1:02.92)
-Lautaro Pardo: 9°) 100m Libre (1:12.98) y 4°) 100m Pecho (1:28.32)
-María Mercedes Mc Nally: 3°) 100m Libre (1:19.30) y 1°) 100m Espalda (1:30.30)
-Magdalena Lavielle: 13°) 100m Libre (1:13.61) y 7°) 100m Espalda (1:24.17)
-Victoria Antonietti: 14°) 100m Libre (1:16.19) y 4°) 100m Espalda (1:22.52)
-Priscila D amico: 15°) 100m Libre (1:16.32) y 7°) 100m Pecho (1:36.92)
-Ana Victoria Mc Nally: 15°) 100m Libre (1:19.68)
-Virginia Mele: 9°) 100m Libre (1:12.65) y 3°) 100m Espalda (1:33.31)
-Paulo Benítez: 1°) 100m Pecho (1:17.55) y 4°) 100m Espalda (1:20.06)
-Gabriel Ascaso: 2°) 100m Pecho (1:08.24), 1°) 100m Mariposa (1:01.65) y 1°) 100m Espalda (1:04.35)
-Nicolás Nizoli: 5°) 100m Pecho (1:18.63)
-Leandro Rey: 2°) 100m Pecho (1:22.73)
-Posta 4x50m Combinados: 2°) G. Ascaso, N. Nizoli, F. Rudel y N. Pardo (2:00.83)
-Posta 4x50m Combinados: 3°) M. De la Fuente, L. Rey, R. Morales Ledri y L. Pardo (2:12.36)
-Posta 4x50m Combinados: 2°) M. Lavielle, P. D amico, V. Antonietti y M. Mc Nally (2:36.49)
PROMOCIONALES
-Matías Rey: 6°) 100m Libre (1:09.92) y 6°) 200m Combinado (2:59.63)
-Gastón Giusti: 8°) 100m Libre (1:16.18) y 19°) 200m Combinado (3:14.05)
-Valentín Ascaso: 15°) 100m Libre (1:36.00)
-Sofía Sarlinga: 8°) 100m Pecho (1:47.40)
-Federico Russignan: 1°) 50m Libre (40.40)
-Tomás Nizoli: 19°) 50m Mariposa (48.16)
-Carola Arno: 11°) 100m Libre (1:24.44)
-Posta 4x100m Libre: 4°) C. Arno, N. Nizoli, V. Ascaso y S. Sarlinga (6:09.08).